本日の貴金属買取価格は以下になります。
本日の買取価格 (2025.9.17.10:00) |
金価格 | |
---|---|
インゴット | 18,899円 (-67円) |
K24 | 18,605円 |
K22 | 16,856円 |
K21.6 | 16,609円 |
K20 | 15,374円 |
K18 | 14,227円 |
K14 | 10,613円 |
K10 | 7,391円 |
K9 | 6,536円 |
インゴット | 7,075円(-141円) |
PT1000 | 6,964円 |
PT950 | 6,608円 |
PT900 | 6,561円 |
PT850 | 6,204円 |
銀価格 | |
---|---|
純銀インゴット | 202円 |
銀925 | 181円 |