本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2025.11.4.10:00) | 
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | 21,591円 (-152円) | 
| K24 | 21,254円 | 
| K22 | 19,257円 | 
| K21.6 | 18,975円 | 
| K20 | 17,564円 | 
| K18 | 16,207円 | 
| K14 | 12,126円 | 
| K10 | 8,446円 | 
| K9 | 7,470円 | 
| インゴット | 8,486円(-160円) | 
| PT1000 | 8,349円 | 
| PT950 | 7,997円 | 
| PT900 | 8,040円 | 
| PT850 | 7,613円 | 
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 242円 | 
| 銀925 | 217円 |