本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2026.10.8.10:00) |
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | ask (-371円) |
| K24 | 22,207円 |
| K22 | 20,121円 |
| K21.6 | 19,826円 |
| K20 | 18,352円 |
| K18 | 16,934円 |
| K14 | 12,670円 |
| K10 | 8,826円 |
| K9 | 7,805円 |
| インゴット | ask(-457円) |
| PT1000 | 8,650円 |
| PT950 | 8,266円 |
| PT900 | 8,232円 |
| PT850 | 7,789円 |
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 円 |
| 銀925 | 円 |