本日の貴金属買取価格は以下になります。
本日の買取価格 (2025.5.2.10:00) |
金価格 | |
---|---|
インゴット | 16,480円 (+214円) |
K24 | 16,223円 |
K22 | 14,698円 |
K21.6 | 14,483円 |
K20 | 13,405円 |
K18 | 12,405円 |
K14 | 9,253円 |
K10 | 6,443円 |
K9 | 5,697円 |
インゴット | 4,854円(+88円) |
PT1000 | 4,778円 |
PT950 | 4,533円 |
PT900 | 4,518円 |
PT850 | 4,273円 |
銀価格 | |
---|---|
純銀インゴット | 152円 |
銀925 | 137円 |