本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2026.4.1.10:00) |
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | 26,101円 (+874円) |
| K24 | 25,694円 |
| K22 | 23,280円 |
| K21.6 | 22,939円 |
| K20 | 21,234円 |
| K18 | 19,594円 |
| K14 | 14,662円 |
| K10 | 10,215円 |
| K9 | 9,034円 |
| インゴット | 10,804円(+403円) |
| PT1000 | 10,630円 |
| PT950 | 10,164円 |
| PT900 | 10,152円 |
| PT850 | 9,608円 |
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 383円 |
| 銀925 | 345円 |