本日の貴金属買取価格は以下になります。
本日の買取価格 (2025.8.1.10:00) |
金価格 | |
---|---|
インゴット | 17,304円 (+174円) |
K24 | 17,034円 |
K22 | 15,433円 |
K21.6 | 15,207円 |
K20 | 14,075円 |
K18 | 13,026円 |
K14 | 9,716円 |
K10 | 6,766円 |
K9 | 5,983円 |
インゴット | 6,808円(-8円) |
PT1000 | 6,702円 |
PT950 | 6,358円 |
PT900 | 6,330円 |
PT850 | 5,987円 |
銀価格 | |
---|---|
純銀インゴット | 178円 |
銀925 | 160円 |