本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2026.7.14.10:00) |
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | ask (-345円) |
| K24 | 22,256円 |
| K22 | 20,165円 |
| K21.6 | 19,870円 |
| K20 | 18,392円 |
| K18 | 16,972円 |
| K14 | 12,698円 |
| K10 | 8,846円 |
| K9 | 7,823円 |
| インゴット | ask(-117円) |
| PT1000 | 8,674円 |
| PT950 | 8,297円 |
| PT900 | 8,299円 |
| PT850 | 7,855円 |
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 301円 |
| 銀925 | 270円 |