本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2026.7.24.10:00) |
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | ask (-362円) |
| K24 | 22,722円 |
| K22 | 20,587円 |
| K21.6 | 20,285円 |
| K20 | 18,777円 |
| K18 | 17,327円 |
| K14 | 12,964円 |
| K10 | 9,031円 |
| K9 | 7,987円 |
| インゴット | ask(-230円) |
| PT1000 | 8,825円 |
| PT950 | 8,440円 |
| PT900 | 8,437円 |
| PT850 | 7,986円 |
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 305円 |
| 銀925 | 274円 |