本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2026.9.8.10:00) |
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | ask (-366円) |
| K24 | 23,205円 |
| K22 | 21,025円 |
| K21.6 | 20,717円 |
| K20 | 19,177円 |
| K18 | 17,696円 |
| K14 | 13,240円 |
| K10 | 9,224円 |
| K9 | 8,157円 |
| インゴット | ask(+33円) |
| PT1000 | 9,524円 |
| PT950 | 9,107円 |
| PT900 | 9,098円 |
| PT850 | 8,610円 |
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 331円 |
| 銀925 | 298円 |