本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2025.1.21.10:00) |
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | 26,445円 (+638円) |
| K24 | 26,033円 |
| K22 | 23,588円 |
| K21.6 | 23,242円 |
| K20 | 21,514円 |
| K18 | 19,853円 |
| K14 | 14,855円 |
| K10 | 10,350円 |
| K9 | 9,154円 |
| インゴット | 13,625円(+631円) |
| PT1000 | 13,405円 |
| PT950 | 12,821円 |
| PT900 | 12,814円 |
| PT850 | 12,128円 |
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 494円 |
| 銀925 | 444円 |