本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2026.5.18.10:00) |
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | 24,858円 (-698円) |
| K24 | 24,470円 |
| K22 | 22,171円 |
| K21.6 | 21,846円 |
| K20 | 20,222円 |
| K18 | 18,661円 |
| K14 | 13,963円 |
| K10 | 9,727円 |
| K9 | 8,603円 |
| インゴット | 10,706円(-445円) |
| PT1000 | 10,534円 |
| PT950 | 10,069円 |
| PT900 | 10,042円 |
| PT850 | 9,503円 |
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 387円 |
| 銀925 | 348円 |