本日の貴金属買取価格は以下になります。
| 本日の買取価格 (2026.10.23.10:00) |
| 金価格 | |
|---|---|
| インゴット | ask (-812円) |
| K24 | 21,533円 |
| K22 | 19,509円 |
| K21.6 | 19,223円 |
| K20 | 17,794円 |
| K18 | 16,420円 |
| K14 | 12,285円 |
| K10 | 8,557円 |
| K9 | 7,568円 |
| インゴット | ask(-363円) |
| PT1000 | 8,228円 |
| PT950 | 7,860円 |
| PT900 | 7,822円 |
| PT850 | 7,401円 |
| 銀価格 | |
|---|---|
| 純銀インゴット | 円 |
| 銀925 | 円 |