本日の貴金属買取価格は以下になります。
本日の買取価格 (2025.6.18.10:00) | <7tr>
金価格 | |
---|---|
インゴット | 17,186円 (-21円) |
K24 | 16,918円 |
K22 | 15,328円 |
K21.6 | 15,103円 |
K20 | 13,980円 |
K18 | 12,937円 |
K14 | 9,650円 |
K10 | 6,720円 |
K9 | 5,942円 |
インゴット | 6,305円(+118円) |
PT1000 | 6,206円 |
PT950 | 5,888円 |
PT900 | 5,842円 |
PT850 | 5,524円 |
銀価格 | |
---|---|
純銀インゴット | 173円 |
銀925 | 156円 |